Расчет стоимости производится в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 25.01.2012 №79. Базовая стоимость - 85 000 рублей (одна культура, одна зона, одна норма расхода, один вредный организм (три возбудителя заболеваний)).
Надбавки:
Стоимость экспертизы результатов исследований биологической эффективности - 60 000-100 000 рублей за один препарат в зависимости от сложности и объема работы.
№ п.п. |
Вид работы | Стоимость за ед. |
---|---|---|
1. | Анализ образца растительной продукции (зеленая масса растений, плоды, зерно зерновых культур), а также почвы на содержания остаточных количеств пестицидов. | 8 000.00 ₽ |
2. | Анализ образца растительной продукции на определение содержания остаточных количеств пестицидов (семена масличных культур, растительные масла). | 8 500.00 ₽ |
3. | Подготовка и оформление отчета по определению остаточных количеств пестицидов: Урожай. | 2 000.00 ₽ |
Подготовка и оформление отчета по определению остаточных количеств пестицидов: Динамика. | 3 000.00 ₽ | |
4. | Валидация методики анализа, прилагаемая к отчетам по остаткам в почве и растениях. | 100 000.00 ₽ |
5. | Разработка метода определения остаточных количеств пестицидов в воде, почве, растительной продукции (за одну матрицу): Плодово-овощная продукция, зерно зерновых культур, зеленая масса растений. Почва. | 250 000.00 ₽ |
Разработка метода определения остаточных количеств пестицидов в воде, почве, растительной продукции (за одну матрицу): Семена масличных культур и растительные масла. | 300 000.00 ₽ | |
6. | Метрологическая аттестация готовой методики. | 85 000.00 ₽ |
Определение содержания действующего вещества в препаративных формах пестицидов – 6 000 рублей.
Наименование | Единица | Цена |
---|---|---|
СО фунгицида ципроконазола (ГСО 11405-2019) 0,1г | шт | 16 350.00 ₽ |
СО фунгицида тритиконазола (ГСО 11404-2019) 0,1г | шт | 10 970.00 ₽ |
СО фунгицида тебуконазола (ГСО 11403-2019) 0,1г | шт | 5 380.00 ₽ |
СО фунгицида пенконазола (ГСО 11402-2019) 0,1г | шт | 4 230.00 ₽ |
СО фунгицида карбендазима (ГСО 12029-2022) 0,1г | шт | 3 302.00 ₽ |
СО фунгицида дифеноконазола (ГСО 11401-2019) 0,1г | шт | 7 081.00 ₽ |
СО инсектицида линдана (гамма-ГХЦГ) (ГСО 12031-2022) 0,1г | шт | 4 644.00 ₽ |
СО инсектицида клотианидина (ГСО 12030-2022) 0,1г | шт | 16 583.00 ₽ |
СО инсектицида имидаклоприда (ГСО 12028-2022) 0,1г | шт | 6 885.00 ₽ |
СО инсектицида десмедифама (ГСО 12025-2022) 0,1г | шт | 13 865.00 ₽ |
СО гербицида фенмедифама (ГСО 12034-2022) 0,1г | шт | 5 573.00 ₽ |
СО гербицида метсульфурон-метила (ГСО 12033-2022) 0,1г | шт | 8 760.00 ₽ |
СО гербицида метрибузина (ГСО 12032-2022) 0,1г | шт | 3 934.00 ₽ |
СО гербицида имазетапира (ГСО 12027-2022) 0,1г | шт | 11 135.00 ₽ |
СО гербицида дикамбы (ГСО 12026-2022) 0,1г | шт | 5 104.00 ₽ |
СО гербицида 2,4-Д (ГСО 12024-2022) 0,1г | шт | 3 045.00 ₽ |
© АНО «АГРОХИМИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»