Расчет стоимости производится в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 25.01.2012 №79. Стоимость разработки рабочих программ - 50 000 рублей за один препарат. Базовая стоимость – 95 000 рублей (одна культура, одна зона, одна норма расхода, один вредитель, один вредный организм (три возбудителя заболеваний)).
Надбавки:
Примечание. Стоимость работ НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ.
Стоимость подготовки экспертного заключения по оценке биологической эффективности пестицидов в зависимости от сложности – 120 000-150 000 рублей, в том числе НДС 20 %.
| № п.п. |
Вид работы | Стоимость за ед., руб. |
|---|---|---|
| 1. | Анализ образца растительной продукции (зеленая масса растений, плоды, зерно зерновых культур), а также почвы на содержания остаточных количеств пестицидов. | 10 000 |
| 2. | Анализ образца растительной продукции на определение содержания остаточных количеств пестицидов (семена масличных культур, растительные масла). | 11 000 |
| 3. | Подготовка и оформление отчета по определению содержания остаточных количеств пестицидов. | 3 000 |
| 4. | Валидация методики анализа, прилагаемая к отчетам по определению остаточных количеств пестицидов: Плодово-овощная продукция, зерно зерновых культур, зеленая масса растений. Почва. | 130 000 |
| Валидация методики анализа, прилагаемая к отчетам по определению остаточных количеств пестицидов: Семена масличных культур и растительные масла. | 160 000 | |
| 5. | Разработка метода определения остаточных количеств пестицидов в воде, почве, растительной продукции (за одну матрицу): Плодово-овощная продукция, зерно зерновых культур, зеленая масса растений. Почва. | 500 000 |
| Разработка метода определения остаточных количеств пестицидов в воде, почве, растительной продукции (за одну матрицу): Семена масличных культур и растительные масла. | 600 000 | |
| Наименование продукции (стандартный образец) | Артикул | Цена (с учетом НДС), руб. | |
|---|---|---|---|
| 1 | СО фунгицида дифеноконазола (ГСО 11401-2019) 0,1 г | СО-ф диф 0,1 | 10 800 |
| 2 | СО фунгицида пенконазола (ГСО 11402-2019) 0,1 г | СО-ф пен 0,1 | 7 200 |
| 3 | СО фунгицида тебуконазола (ГСО 11403-2019) 0,1г | СО-ф теб 0,1 | 8 040 |
| 4 | СО фунгицида тритиконазола (ГСО 11404-2019) 0,1 г | СО-ф три 0,1 | 13 200 |
| 5 | СО фунгицида ципроконазола (ГСО 11405-2019) 0,1 г | СО-ф цип 0,1 | 19 800 |
| 6 | СО гербицида 2,4-Д (ГСО 12024-2022) 0,1 г | СО-г 2,4-Д 0,1 | 4 200 |
| 7 | СО гербицида десмедифама (ГСО 12025-2022) 0,1 г | СО-г дес 0,1 | 13 920 |
| 8 | СО гербицида дикамбы (ГСО 12026-2022) 0,1 г | СО-г дик 0,1 | 6 600 |
| 9 | СО гербицида имазетапира (ГСО 12027-2022) 0,1 г | СО-г има 0,1 | 15 600 |
| 10 | СО инсектицида имидаклоприда (ГСО 12028-2022) 0,1г | СО-и ими 0,1 | 12 000 |
| 11 | СО фунгицида карбендазима (ГСО 12029-2022) 0,1 г | СО-ф кар 0,1 | 6 600 |
| 12 | СО инсектицида клотианидина (ГСО 12030-2022) 0,1 г | СО-и кло 0,1 | 20 040 |
| 13 | СО инсектицида линдана (гамма-ГХЦГ) (ГСО 12031-2022) 0,1 г | СО-и лин 0,1 | 6 000 |
| 14 | СО гербицида метрибузина (ГСО 12032-2022) 0,1 г | СО-г метр 0,1 | 6 480 |
| 15 | СО гербицида метсульфурон-метила (ГСО 12033-2022) 0,1г | СО-г метс 0,1 | 12 000 |
| 16 | СО гербицида фенмедифама (ГСО 12034-2022) 0,1 г СО-г фен 0,1 | СО-г фен 0,1 | 10 200 |
| 17 | СО ацетамиприда (СОП АИЦ-С-017-24) 0,1 г | СО аце 0,1 | 14 400 |
| 18 | СО крезоксим-метила (СО АИЦ-С-018-24/СОП АИЦ-С-018-24) 0,1 г | СО кре 0,1 | 13 800 |
| 19 | СО тиабендазола (СО АИЦ-С-019-24/ СОП АИЦ-С-019-24) 0,1 г | СО тиа 0,1 | 8 400 |
| 20 | СО бифентрина (СО АИЦ-С-020-24/ СОП АИЦ-С-020-24) 0,1 г | СО биф 0,1 | 12 600 |
| 21 | СО Этофумезата (СО АИЦ-С-021-24) 0,1 г | СО это 0,1 | 3 000 |
| 22 | СО Оксадиксила (СО АИЦ-С-022-24) 0,1 г | СО окс 0,1 | 11 400 |
| 23 | СО Фипронила (СО АИЦ-С-023-24) 0,1 г | СО фип 0,1 | 25 200 |
| 24 | СО лямбда-цигалотрина (ССО АИЦ-С-025-24) 0,1 г | СО лям 0,1 | 20 160 |
| 25 | СО карбоксина (ССО АИЦ-С-027-25) 0,1 г | СО карб 0,1 | 6 960 |
| 26 | СО азоксистробина (ССО АИЦ-С-028-25) 0,1 г | СО азок 0,1 | 16 200 |
| 27 | СО имазамокса (ССО АИЦ-С-029-25) 0,1 г | СО имзм 0,1 | 18 600 |
| 28 | СО флутриафола (ССО АИЦ-С-030-25) 0,1 г | СО флут 0,1 | 16 200 |
| 29 | СО тетраметрина (СО АИЦ-С-024-24) 0,1 г | СО тетр 0,1 | 6 000 |
| 30 | СО цимоксанила (ССО АИЦ-С-031-25) 0,1 г | СО цимок 0,1 | 10 800 |
| 31 | СО имазапира (СО АИЦ-С-034-25) 0,1 г | СО имазп 0,1 | 8 400 |
| 32 | СО альфа-циперметрина (СО АИЦ-С-026-25) 0,1 г | СО а-цип 0,1 | 14 600 |
| 33 | СО флудиоксонила (ССО АИЦ-С-033-25) 0,1 г | СО флуд 0,1 | 14 600 |
| 34 | СО пропиконазол (СО АИЦ-С-035-25) 0,2 г | СО пропик 0,2 | 15 000 |
АНО «АГРОХИМИЧЕСКИЙ© АНО «АГРОХИМИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»